采购要求
nfig="[object Object]" holdspan="2" style="box-sizing: border-box;">
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
收货地址
上海 上海 上海市浦东新区 上海市浦东新区层林路1598号中国联通云数据中心新建工程项目中建八局项目部
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
发票要求
增值税专用发票(一般纳税人开具)
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
交易方式
其他交易方式预付10%货到一个月付到80%,打压合格后付到97%,3%质保金一年
支付方式
线下支付| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 90度弯头 |  | D377*9 | 30个 | 1.0D | 
| 2 |  | 三通 |  | D273*219*6 | 18个 |  | 
| 3 |  | 偏心变径 |  | D219*325 | 2个 |  | 
| 4 |  | 同心变径 |  | D159*325 | 2个 |  | 
| 5 |  | 偏心变径 |  | D377*520 | 5个 |  | 
| 6 |  | 偏心变径 |  | D325*520 | 5个 |  | 
| 7 |  | 偏心变径 |  | D325*478 | 5个 |  | 
| 8 |  | 偏心变径 |  | D273*478 | 8个 |  | 
| 9 |  | 同心变径 |  | D273*478 | 3个 |  | 
| 10 |  | 平焊法兰 |  | D48 | 136片 | 16Kg | 
| 11 |  | 平焊法兰 |  | D219 | 2片 | 10kg | 
| 12 |  | 平焊法兰 |  | DN350 | 5个 | 10kg | 
| 13 |  | 平焊法兰 |  | DN250 | 11个 | 10kg | 
| 14 |  | 偏心变径 |  | D1020*820 | 4个 | L=610MM | 
| 15 |  | 镀锌法兰盲板 |  | DN900 | 2个 | 厚度58mm | 
| 16 |  | 镀锌法兰盲板 |  | DN800 | 6个 | 48mm | 
| 17 |  | 镀锌法兰盲板 |  | DN500 | 16个 | 33mm | 
| 18 |  | 镀锌法兰盲板 |  | DN250 | 72个 | 23mm | 
| 19 |  | 镀锌法兰盲板 |  | DN80 | 144个 | 18mm | 
| 20 |  | 镀锌法兰盲板 |  | DN100 | 6个 | 18mm | 
| 21 |  | 镀锌管帽 |  | DN800 | 4个 |  | 
 
 

 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图