采购要求
nfig="[object Object]" holdspan="2" style="box-sizing: border-box;">
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
收货地址
湖北 宜昌 兴山县
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
发票要求
增值税专用发票(不限开具方)
nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
交易方式
91付款 (货到验收合格,开具全额增值税发票后付90%,余10%作为质保金,质保期(一年)满后无质量问题一次性付清质保金(不计利息))
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、云企付nfig="[object Object]" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 16px;">
证照要求
营业执照
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30400880 | 低速小齿轮\CF62U-1.5/86ll\110519\45# |  |  | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 2 | 30401093 | 输入轴总成\CF62U-1.5/86ll\110519\45# |  |  | 1TAO | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 3 | 30401092 | 低速小齿轮\CF92U-5.5/40II\110517\45# |  |  | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 4 | 30324762 | 输入轴总成\CF92U-5.5/40II\110517\45# |  |  | 1TAO | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 5 | 30401091 | 低速小齿轮\CF132U-11/37II\110518\45# |  |  | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 6 | 30401094 | 输入轴总成\CF132U-11/37II\110518\45# |  |  | 1TAO | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 7 | 30400646 | 齿轮轴\CF82U-4/68II\45#\110516\45# |  |  | 1TAO | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 白沙河物装工厂 | 白化动力车间 | 
| 8 | 30400257 | 溶药搅拌器\Φ2000×2000\立式单层\72r/min\1.1kW\Q235 |  |  | 1EA | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 刘草坡物装工厂 | 刘化动力 | 
 
 

 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图