| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4020200078 | 耐高温油漆 | 东顶 | 中灰色 | 204千克 | 登录后可见 | 登录后可见 | 
| 2 | 4020200099 | 高温稀料 | , |  | 60千克 | 登录后可见 | 登录后可见 | 
| 3 | 4020200210 | 耐高温稀料 | 东顶 | 耐高温600℃ | 150千克 | 登录后可见 | 登录后可见 | 
| 4 | 4020200212 | 高温银粉 | 东顶 | 耐高温600℃ | 485千克 | 登录后可见 | 登录后可见 | 
| 5 | 4020200078 | 耐高温油漆 |  | 中灰色 | 204千克 | 登录后可见 |  | 
临朐公司耐高温油漆询价单
 
 

 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图