| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 盘圆 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HPB300Φ 8 | 5吨 | 登录后可见 | 登录后可见 | 
| 2 |  | 盘圆 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HPB300Φ 12 | 13吨 | 登录后可见 |  | 
| 3 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 10 | 6吨 | 登录后可见 |  | 
| 4 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 12 | 3吨 | 登录后可见 |  | 
| 5 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 14 | 12吨 | 登录后可见 |  | 
| 6 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 16 | 12吨 | 登录后可见 |  | 
| 7 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 20 | 36吨 | 登录后可见 |  | 
| 8 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 22 | 13吨 | 登录后可见 |  | 
| 9 |  | 螺纹钢 | 《原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录》中的钢材生产厂家或品牌 | HRB400Φ 25 | 19吨 | 登录后可见 |  | 
 


 


 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 通过认证
 通过认证
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
  
  
                